


Catena professionale per motoseghe con denti al WIDIA PRO Forestal WDA91 44 maglie con passo da 3/8 Lp (Basso Profilo) spessore 1,3mm lunghezza barra 30cm, progettata per l'uso in condizioni gravose, abrasive e in presenza di detriti. Mantiene la capacità di taglio anche nel contatto con il terreno, anche sabbioso (es. taglio radici o ceppo di un albero raso suolo), nel lavorare legni consumati dal fuoco ecc.
44 MAGLIE | BARRA 30CM - 12" | PASSO 3/8" LP| SPESSORE 1.3MM - .050" | WIDIA PRO
Catena professionale per motoseghe con denti al WIDIA PRO Forestal WDA91 44 maglie con passo da 3/8 Lp (Basso Profilo) spessore 1,3mm lunghezza barra 30cm, progettata per l'uso in condizioni gravose, abrasive e in presenza di detriti. Mantiene la capacità di taglio anche nel contatto con il terreno, anche sabbioso (es. taglio radici o ceppo di un albero raso suolo), nel lavorare legni consumati dal fuoco ecc.
APPLICAZIONI OEM :
Alpina, Echo, Castor, McCulloch®, Shindaiwa, Stihl®, and others
Caratteristiche & Benefici
Informazioni tecniche: | |
---|---|
Marca | Forestal |
Modello catena | WDA91 |
Codice articolo | WDA91-044E |
Passo catena | 3/8" Basso Profilo |
Numero maglie | 44 |
Spessore canale guida | 1.3 mm - .050" |
Lunghezza barra (cm - pollici) | 30 cm - 12" |
Profilo - Dente taglio | Semi-Chisel - Widia Pro |
Tipo Catena | Basso profilo |
Anti-Rimbalzo | Sì |
Riduzione contraccolpo | Sì |
Diametro tondino: | 4.0 mm - 5/32" |
Applicazioni OEM | Alpina, Echo®, Stihl®, |
Adattabile alle seguenti motoseghe: | |
---|---|
Echo | PAS-260, PP-1250, PP-1260, PP-1400, PP-1400-D, PP-300, PP-400, PP-600, PP-800, PPF-210, PPF-2100, PPF-211, PPF-225, PPF-2400, PPF-2620, PPF-280, PPSR-2122, PPT-230, PPT-231, PPT-260, PPT-261, PPT-2620, PPT-2620H, PPT-265, PPT-265H, PPT-265S, PPT-266, PPT-266H, PPT-266S, PPT-280 |
Husqvarna | 327PT5S |
Mc Culloch | 110, 115, 120, 130, 140, 155, 160S, 165, 175, 2010, 2012, 2012S, 2014, 2014S, 2016, 2018S, 2116, 2138, 2316, 2318, 250, 310, 320, 3200, 3205, 3205-14, 3210, 3212, 3214, 3216, 3219, 330, 340, 3505, 3514, 3516, 3518, 355, 365, 375, 3805, 3816, 3818, 3818AV, 3850, 430, 435, 440, 445, 510, 515, CS 38EM, EB 2.0, EB 2.2, EB 6a, Eager Beaver 2.0/2.1 Series, Eager Beaver 2.3, Eager Beaver 2010, Eager Beaver 2014, Eager Beaver 2016, Eager Beaver 2116, Eager Beaver 2318, Electramac 12, MAC CAT 16, MAC CAT 18, MCC1514, MINI MAC (ALL MODELS), MS 1415, MS 1430, MS 1432, MS 1435, MS 1455, MS 1635, MS 1635AV, MS 1635NAV, MS 1635NAVCC, MS 1645, MS 1838, MS 1838AV, MS 1838AVCC, MS 1846AVCC, MacCat, MacCat 38, PM 3800, Power Mac 145-14, Power Mac 255-16, Power Mac 310, Power Mac 320, Power Mac 330, Power Mac 340, SP-40, Silver Eagle 2010, Silver Eagle 2014S, Silver Eagle 2016S, Silver Eagle 2116AVS, Silver Eagle 2316, Silver Eagle 2318AVS, Super 16, Super 18, Titan 35, Titan 40, WILDCAT |
Poulan | PLN1415, PLN1514 |
Red Max | PSZ2465S |
Shindaiwa | M242, M254, P230, P231, Pruner Attachment 78701, Pruner Tool 65002 |
Stihl | 009, 009 L, 010, 011, 012, 015, 017, 018, 018 C, 019, 019T, 020, 020 Super, 020T, 021, 023, 023C, 023L, 025, 025C, 70, E 10, E 14, E 140, E180, E180C, HT 100 Pole Pruner, HT 101 Pole Pruner, HT 130 Pole Pruner, HT 131 Pole Pruner, HT 250 Pole Pruner, HT 70 Pole Pruner, HT 73 Pole Pruner, HT 75 Pole Pruner, MS 170, MS 171, MS 180, MS 180 C, MS 180 C-B, MS 180 C-BE, MS 180 G, MS 181, MS 181 C, MS 181 C-BE, MS 182, MS 190T, MS 191T, MS 192 C, MS 192 C-E, MS 192 T, MS 192 T C-E, MS 192 TC, MS 193, MS 193 C-E, MS 193T, MS 194 C, MS 200, MS 200T, MS 201, MS 201 C, MS 201 C-E, MS 201 C-EM, MS 201 T, MS 201 T C-M, MS 210, MS 210 C, MS 210 C-BE, MS 211, MS 211 C, MS 211 C-BE, MS 212, MS 220, MS 220 Q, MS 230, MS 230 C, MS 230 C-BE, MS 241 C-M, MS 250, MS 250 C, MS 250 C-BE, MS 251, MS 251 C, MS 251 C-BE, MSE 140, MSE 140 C, MSE 140 C-BQ, MSE 170 C-BQ, MSE 180, MSE 180 C, MSE 200, MSE 210 C-BQ |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Al momento non è presente alcuna recensione