Catena professionale con denti al WIDIA Maya MY58A/W 72 maglie barra da 50cm e passo da 3/8" con spessore 1.5mm, progettata per l'uso in condizioni gravose, abrasive e in presenza di detriti. Mantiene la capacità di taglio anche nel contatto con il terreno, anche sabbioso (es. taglio radici o ceppo di un albero raso suolo), nel lavorare legni consumati dal fuoco ecc.
72 MAGLIE | BARRA 50CM - 20" | PASSO 3/8" | SPESSORE 1.5MM - .058" | DENTE AL WIDIA
Catena professionale con denti al WIDIA Maya MY58A/W 72 maglie barra da 50cm e passo da 3/8" con spessore 1.5mm, progettata per l'uso in condizioni gravose, abrasive e in presenza di detriti. Mantiene la capacità di taglio anche nel contatto con il terreno, anche sabbioso (es. taglio radici o ceppo di un albero raso suolo), nel lavorare legni consumati dal fuoco ecc.
Catena professionale con denti WIDIA progettata per l'uso in condizioni gravose, abrasive e in presenza di detriti. Mantiene la capacità di taglio anche nel contatto con il terreno, anche sabbioso (es. taglio radici o ceppo di un albero raso suolo), nel lavorare legni consumati dal fuoco ecc... Ideale anche per il taglio di travi da costruzione anche secche, anche di legno durissimo quale il TEAK.
La qualità del riporto durissimo sul dente garantisce in impieghi gravosi una durata almeno tre volte superiore ad una catena in acciaio indurito di alta qualità.
Catena motosega Maya MY58A W al Widia passo 3/8" - spessore 1,5 mm .058" - 72 maglie barra da 50cm 20" - Profilo dente taglio a l Widia.
Informazioni tecniche: | |
---|---|
Marca | Maya |
Codice articolo | MY58AW-72 |
Passo catena | 3/8" |
Numero maglie | 72 |
Spessore canale guida | 1.5 mm - .058" |
Lunghezza barra (cm - pollici) | 50 cm - 20" |
Profilo - Dente taglio | Widia Standard |
Tipo Catena | 58A |
Anti-Rimbalzo | Sì |
Riduzione contraccolpo | Sì |
Applicazioni OEM | Alpina, Castor, Dolmar, Efco, Echo, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, Oleo-Mac, Partner, Zenoah |
Adattabile a: | |
---|---|
Alpina | PROF-700 , PROF-800 , P700 , P750 , P800 , P660 , P680 |
Castor | CP-700 , CP-800 , CP750 |
Dolmar | PS-6400 , PS-7300 , PS-7900 , PS9000 , PS9010 |
Echo | CS-600 , CS-610 , CS-620SX , CS-621SX , CS-650 , CS-660 , CS-6700 , CS-6701 , CS-6702 , CS-6703 , CS-680 , CS-701EVL , CS-702VL , CS-7310SX , CS-750EVL , CS-8000 , CS-8001 , CS-8002 |
Husqvarna | 61 , 65 , 66 , 70 , 77 , 160 , 162 , 181 , 185 , 260 , 266 , 268 , 272XP , 281 , 285 , 288 , 298 , 365XP , 371 , 372XP , 380 , 385XP , 390XP , 394 , 395XP , 480 , 562XP , 570XP , 572 XP , 575XP , 576XP , 585 , 592XP , 1100 , 2100, 2101, 3120XP, 3120 |
Jonsered | 625 , 630 , 670 , 2077 , 2083 , 2094 , 2095 , 2065 , 2071 , 2165 , 2171 , 2172 , 2186 , 2188 , 820 , 830 , 920 , 930 |
Makita | DCS6400 , DCS6401 , DCS7300 , DCS6401 , DCS9000 , DCS9O10 , DCS7301 , DCS79001 , DCS7900 |
Partner | 660 , P7700 , 710 |
Poulan | 415 , 425 , 445 , 475 , 505 |
Shindaiwa | 550 , 575 , 577 , 680 , 695 , 757 , 757C , 598 , 667 , YB801 , YB901 , YB1091 |
Solo | 662 , 667 , 670 , 680 , 690 , 694 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Al momento non è presente alcuna recensione