Barra motosega Husqvarna laminata X-Force 50cm 1,5mm 3/8" 72 maglie attacco grande 585950872, raccomandata per lavori che richiedono barre lunghe per ridurre il carico sulla punta. La curvatura della barra e il raggio limitato del puntale diminuiscono il rischio di contraccolpo e garantiscono un buon controllo del taglio. Le barre sono verniciate per la protezione contro graffi e corrosione.
50 cm - 20" / 3/8" - 1.5mm / 72 maglie / HLM - D009
Barra motosega Husqvarna forgiata 50cm 1.5mm 3/8" 72 maglie attacco grande 585950872, raccomandata per lavori che richiedono barre lunghe per ridurre il carico sulla punta. La curvatura della barra e il raggio limitato del puntale diminuiscono il rischio di contraccolpo e garantiscono un buon controllo del taglio. Le barre sono verniciate per la protezione contro graffi e corrosione.
Queste barre guida professionali leggere, completamente riprogettate, sono più alleggerite, più forti e durano più a lungo. Progettate per le più alte prestazioni per boscaioli professionisti.
La coppia di barre guida X-Force insieme alla catena X-Cut per creare il sistema a taglio stretto di nuova generazione su motoseghe fino a 55 cc di cilindrata. X-Force è progettata per fornire tagli più veloci e ha un peso ridotto rispetto ai sistemi a taglio standard.
Specifiche barra guida: | |
---|---|
Marca | Husqvarna |
Codice articolo | 585950872 |
Passo catena | 3/8" |
Numero maglie | 72 |
Spessore canale guida | 1.5 mm - .058" |
Lunghezza barra (cm - pollici) | 50 cm - 20" |
Tipo attacco barra | HLM - D009 |
Tipo Catena | C85 - S85 - H21 - H54 - H49 - 73DX - 58A |
Tipo puntale | A rocchetto |
N° denti rocchetto | 11 |
Puntale intercambiabile | No |
Adattabile con i seguenti modelli: | |
---|---|
Alpina | PROF-700 , PROF-800 , P700 , P750 , P800 , P660 , P680 |
Castor | CP-700 , CP-800 , CP-750 |
Dolmar | PS-6400 , PS-7300 , PS-7900 , PS9000 , PS9010 |
Echo | CS-600 , CS-610 , CS-620SX , CS-621SX , CS-650 , CS-660 , CS-6700 , CS-6701 , CS-6702 , CS-6703 , CS-680 , CS-701EVL , CS-702VL , CS-7310SX , CS-750EVL , CS-8000 , CS-8001 , CS-8002 |
Husqvarna | 61 , 65 , 66 , 70 , 77 , 160 , 162 , 181 , 185 , 260 , 266 , 268 , 272XP , 281 , 285 , 288 , 298 , 365XP , 371 , 372XP , 380 , 385XP , 390XP , 394 , 395XP , 480 , 562XP , 570XP , 572 XP , 575XP , 576XP , 585 , 592XP |
Jonsered | 625 , 630 , 670 , 2077 , 2083 , 2094 , 2095 , 2065 , 2071 , 2165 , 2171 , 2172 , 2186 , 2188 , 820 , 830 , 920 , 930 |
Makita | DCS6400 , DCS6401 , DCS7300 , DCS6401 , DCS9000 , DCS9O10 , DCS7301 , DCS79001 , DCS7900 |
Partner | 660 , P7700 , 710 |
Poulan | 415 , 425 , 445 , 475 , 505 |
Shindaiwa | 550 , 575 , 577 , 680 , 695 , 757 , 757C , 598 , 667 , YB801 , YB901 , YB1091 |
Solo | 662 , 667 , 670 , 680 , 690 , 694 |
Riferimento catene corrispondenti: | |
---|---|
Husqvarna | C85 / 581626672 S85 / 585549172 H54 / 544078872 |
Maya | MY58AFC-72 MY58AW-72 WIDIA |
Oregon | 73DX-072E 73EXL-072E M73LPX-072E |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Al momento non è presente alcuna recensione